Language: English

Products


PartNo:
High-frequency and millimeter-wave amplifiers, 18 to 45 GHz
Mfg:
HEROTEK
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Characteristics of High-Frequency and Millimeter-Wave Amplifiers 

• Broadband 
Low noise factor 
• Match low voltage standing wave ratio 
The miniature size for insert-type components 
Military sealed packaging

Application
 
• Microwave radio and VSAT 
• Military and Space Technology 
• Testing instruments 
• Fiber Optic 
Telecommunication infrastructure

MODEL FREQ. RANGE (GHz) MIN GAIN (dB) MAX GAIN VARIATION (+/- dB) MAX 1
N. F. (dB)
MAX VSWR MIN P OUT
@ 1 dB COMP (dBm)
NOM DC CURRENT @
+12V (mA)
OUTLINE
A1826153508A 18 - 26 15 1.0 3.5 2:1 +8 80 1D
A1826224010A 18 - 26 22 1.25 4.0 2:1 +10 160 1D
A1826294010A 18 - 26 29 1.5 4.0 2:1 +10 220 2A
A1840157008A 18 - 40 15 2.0 7 2.2:1 +8 120 1C
A1840227010A 18 - 40 22 2.5 7 2.2:1 +10 180 1C
A1840287010A 18 - 40 28 3.0 7 2.2:1 +10 240 2C
A2640125010A 26 - 40 12 2.0 5 2:1 +10 120 1C
A2640205010A 26 - 40 20 2.5 5 2:1 +10 180 1C
A2640285010A 26 - 40 28 3.0 5 2:1 +10 240 2C
A3045155010A 30 - 45 15 2.0 5 2:1 +10 120 1C
A3045225010A 30 - 45 22 2.5 5 2:1 +10 180 1C
A3045295010A 30 - 45 29 3.0 5 2:1 +10 240 2C

 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443