Product Description
The AX7Z035B/AX7Z045/AX7Z100B SoC development board equipped with the AMD/Xilinx Zynq™ 7000 SoC-series device, delivers standout performance with fast DDR3 SDRAM, eMMC Flash, QSPI Flash, PCIe, SFP+, HDMI.
Provides high-speed communication (PCIe, SFP+) and video applications (HDMI).
Applications
Automotive
- Road Sign Recognition
- ADAS
- Smart Transportation
Communication Network
- Ethernet Backhaul
- Small Cell Baseband
- Network Switch
- Flexible radio platform
Industrial
- Motor control
- Industrial Control
- Industrial IoT
- Instrumentation
- Smart Grid
Video & Image Processing
- Professional Cameras
- Computer Vision
- Machine Vision
Medical
- Endoscopy
- Ultrasound, CT, MRI
Key Features
System-on-Module
- AMD/Xilinx Zynq™ 7000 SoC:
- ARM® dual-core Cortex™-A9 up to 800 MHz
- Xilinx Kintex 7 28nm FPGA fabric
- Pluggable module with 4 x Panasonic board-to-board connectors
- 1 GByte (32-bit) DDR3 SDRAM on PS
- 1 GByte (32-bit) DDR3 SDRAM on PL
- 64 MB QSPI Flash
- 8 GB eMMC Flash
Base Board
- 2 x Gigabit Ethernet (1 x PS + 1 x PL)
- 2 x HDMI (1 x HDMI in + 1 x HDMI out)
- 4 x SFP+ (10Gbps per line)
- 4 x USB2.0 (Host)
- 1 x USB to UART on PS
- 1 x JTAG
- 1 x 40-pin Expansion Port (34 IOs)
- 1 x PCIe® Gen2 ×8 (PL)
- 1 x Micro SD
- LED Indicators (PWR, RXD, TXD, 4x PL LED)
- Buttons (1 x RST + 4 x PL KEY)
- 12V single supply
- Dimensions: 215 x 107 mm
Development Board Features
Featuring the AMD/Xilinx's Zynq™ 7000 SoC XC7Z045-2FFG900I Adaptive SoC Design-in Kit – The Fast Way to the Market, to get started with development straight out of the box.
The ALINX development board helps shorten time-to-market for any AMD/Xilinx Zynq™ 7000 SoC based application.
Note: The AX7Z100B development board consists of a AC7Z045 SoM and base board. If you want to purchase AC7Z045 SoM separately, please check the Relevant Products at the bottom of the page and click to learn more details.
Zynq Architecture
Processing System (PS)
ARM® dual-core Cortex™-A9
Up to 800 MHz
1GB DDR3 Memory
Programmable Logic (PL)
Xilinx Kintex 7 FPGA
28nm Technology
1GB DDR3 Memory
High-Speed Interfaces
Technical Specifications
| Component | Specification |
|---|---|
| SoC | AMD/Xilinx Zynq™ 7000 XC7Z045-2FFG900I |
| ARM Processor | Dual-core Cortex-A9 up to 800 MHz |
| FPGA Fabric | Xilinx Kintex 7, 28nm |
| PS Memory | 1 GByte DDR3 SDRAM (32-bit) |
| PL Memory | 1 GByte DDR3 SDRAM (32-bit) |
| Flash Storage | 64 MB QSPI Flash + 8 GB eMMC Flash |
| Network Interfaces | 4 x SFP+ (10Gbps), 2 x Gigabit Ethernet |
| PCIe Interface | 1 x PCIe Gen2 ×8 (×4 on AX7Z035B) |
| Video Interfaces | 2 x HDMI (1 input + 1 output) |
| USB Interfaces | 4 x USB2.0 Host + 1 x USB to UART |
| Expansion Port | 1 x 40-pin (34 IOs) |
| Debug Interface | 1 x JTAG |
| Storage | 1 x MicroSD |
| Indicators | 7 x LEDs (PWR, RXD, TXD, 4x PL) |
| Controls | 5 x Buttons (RST, 4x PL) |
| Power Supply | 12V single supply |
| Dimensions | 215 x 107 mm |
| Connectors | 4 x Panasonic board-to-board |

| 核心板型号 | AC7015B | AC7Z035B | AC7Z045 | AC7Z100C | |||
| 器件 | FPGA芯片 | XC7Z015-2CLG4851 | XC7Z035-2FFG676l | XC7Z045-2FFG900I | XC7Z100-2FFG9001 | ||
| 工作温度 | |||||||
| 处理器核心 | |||||||
| 处理系统(PS) 缓存,存储 |
处理器频率 | 766MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | ||
| 外围设备 | |||||||
| PS DDR3 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |||
| PLDDR3 | 一 | 1GB | 1GB | 1GB | |||
| QSPI Flash | 32MB | 64MB | 64MB | 64MB | |||
| eMMCFlash | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |||
| 7 Series PL Equivalent | Artix7 | Kintex7 | Kintex 7 | Kintex 7 | |||
| System Logic Cells(K) | 74 | 275 | 350 | 444 | |||
| Flip-Flops | 92,400 | 343,800 | 437,200 | 554,800 | |||
| 可编程逻辑(PL) | Look-Up Tables | 46,200 | 171,900 | 218,600 | 277,400 | ||
| Total Block RAM(Mb) | 3.3 | 17.6 | 19.2 | 26.5 | |||
| DSP Slices | 160 | 900 | 900 | 2020 | |||
| PCI Express | PCle Gen 2x4 | PCle Gen 2×8 | PCle Gen 2×8 | PCle Gen 2×8 | |||
| 收发器 | GTP 6.25Gbps | 4 | 一 | 一 | |||
| GTX10Gbps | 一 | 8 | 16 | 16 | |||
| I0资源 | PS MIO | 39 | 37 | 37 | 37 | ||
| PLHRI/O|HPI/O | 148|0 | 96|48 | 140|48 | 140|48 | |||
| 兼容性 | 对应开发板(SOM+扩展板) ■表示相同扩展板 |
AX7015B | AX7Z035B | AX7Z045 | AX7Z100B | ||
| 连接器 | 4×80pin | 4x120pin | 4×120pin | 4×120pin | |||
| 其他 | 电压(底板供电) | 5V | 5V | 5V | 5V | ||
| 尺寸 | 60×60mm | 80×60mm | 80×60mm | 80×60mm | |||
| AMD Zynq UltraScale+MPSoC Core Board Selection Table | |||||||
| 核心板型号 | ACU2CG | ACU2CG-I | ACU3EG | ACU4EV | ACU5EV | ||
| 器件 | FPGA芯片 | XCZU2CG -1SFVC784E |
XCZU2CG -2SFVC7841 |
XCZU3EG -1SFVC7841 |
XCZU4EV -1SFVC7841 |
XCZU5EV -2SFVC7841 |
|
| 工作温度 | 商业级,0°C~70°C | 工业级,-40°C~85 | °C 工业级,-40°C~85° | C | |||
| 应用处理单元APU | 2核ARM Cortex-A5 | 3 | 4核ARM Cortex-A5 | ||||
| 实时处理单元RPU | 2核ARM Cortex-R5 | F | 2核ARM Cortex-R5F | ||||
| 处理系统(PS) 缓存,存储 可编程逻辑(PL) 收发器 |
图形处理单元GPU | — | Mali-400 MP2 | ||||
| 高速连接 | PCle Gen 2×4,2×USB3.0,Sata3.1,DisplayPort,4x Tri-mode Gigabit Ethernet | ||||||
| 普通连接 | 2xUSB 2.0,2xSD/SDIO,2×UART,2x CAN 2.0B,2x12C,2xSPI,4×32b GPIO | ||||||
| PS DDR4 | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | ||
| PL DDR4 | 一 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||
| QSPI Flash | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | ||
| eMMC Flash | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | ||
| System Logic Cells(K) | 103 | 103 | 154 | 192 | 256 | ||
| Flip-Flops(K) | 94 | 94 | 141 | 176 | 234 | ||
| Look-Up Tables(K) | 47 | 47 | 71 | 88 | 117 | ||
| Max.Dist.RAM(Mb) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | ||
| Total Block RAM(Mb) | 5.3 | 5.3 | 7.6 | 4.5 | 5.1 | ||
| UltraRAM(Mb) | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 18.0 | ||
| Clock Management Tiles(CMTs) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| DSP Slices | 240 | 240 | 360 | 728 | 1248 | ||
| 视频编解码器(VCU) | 一 | 一 | H.264/H.26 | H.264/H.265 | |||
| PCI Express | 一 | 一 | PCle Gen 3×4 | PCle Gen 3×4 | |||
| 150G Interlaken | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
| 100G以太网MAC/PCS | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
| GTH 12.5Gbps/16.3Gbps | 一 | 一 | 一 | 4(125Gbps) | 4(125Gbps) | ||
| GTY 28.21Gbps | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
I0资源 兼容性 |
PS MIO | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| PLHDI/O|PLHPI/O | 84|96 | 84|96 | 84|96 | 84|96 | 84|96 | ||
| 对应开发板(SOM+扩展板) | AXU2CGB-E | AXU2CGB-I | AXU3EGB 鲁 |
AXU4EVB-E | AXU5EVB-E | ||
| 表示相同扩展板 | 一 | 一 | AXU4EVB-P | AXU5EVB-P | |||
| 连接器 | 4x 120pin | 4x 120pin | 4x 120pin | 4x 120pin | 4x120pin | ||
| 其他 | 电压(底板供电) | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 尺寸 | 80×60 mm | 80×60 mm | 80×60 mm | 80×60 mm | 80×60 mm | ||




